Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: BESTHWAY
Sertifika: ISO9001,ISO22000
Model numarası: BXW01
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 100 kg
Ambalaj bilgileri: Katı Ürün: 20kg/fıçı Sıvı Ürün: 25L/fıçı
Teslim süresi: 10-15 iş günü
Ödeme koşulları: T/T, D/P, D/A, L/C
Yetenek temini: 100 ton/ay
Türü: |
Toz / Sıvı |
Enzim aktivitesi: |
50.000 -1.000.000 U/g |
PH Aralığı: |
5.5-11.5 |
Sıcaklık aralığı: |
25°C -65°C |
Çözünürlük: |
Suda çözünür |
Türü: |
Toz / Sıvı |
Enzim aktivitesi: |
50.000 -1.000.000 U/g |
PH Aralığı: |
5.5-11.5 |
Sıcaklık aralığı: |
25°C -65°C |
Çözünürlük: |
Suda çözünür |
Katalaz
En iyi şekilde katalaz, hidrojen peroksidin (hidrojen peroksit) parçalanmasını etkili bir şekilde katalize edebilir, böylece tekstil, kağıt,Elektronik, çevre koruması ve diğer endüstrilerde hidrojen peroksidin çıkarılması, su kaynaklarında önemli bir tasarruf ve enerji tüketiminin azaltılması.
Ürün | Spesifikasyon |
Türü | Toz ve Sıvı |
Enzim Aktivitesi | 50,000 -1,000,000 U/g |
pH aralığı | 5.5-11.5 |
Sıcaklık aralığı | 25°C-65°C |
ACcessory1
Farklı H2O2 konsantrasyonlarının 1 tonunu işlemek için önerilen katalaz kullanım miktarı (50,000U/ml)
H2O.2 Konsantrasyon |
İşleme sıcaklığı | Farklı işleme süreleri için gerekli enzim miktarı | ||||
2 dakika. Kilogram |
4 dakika. Kilogram |
6 dakikada. Kilogram |
8 dakika. Kilogram |
10 dakika. Kilogram |
||
5,000ppm | Oda sıcaklığı | 2.3 ¢3.4 | 1.111.7 | 0.8 ¢1.1 | 0.8 ¢1.1 | 0.6 ¢0.9 |
30°C | 2.3 ¢3.4 | 1.111.7 | 0.8 ¢1.1 | 0.8 ¢1.1 | 0.6 ¢0.9 | |
45°C | 2.3 ¢3.4 | 1.111.7 | 0.8 ¢1.1 | 0.8 ¢1.1 | 0.7 ¢ 1 | |
60°C | 2.3 ¢3.4 | 1.5 ¢2.3 | 1.5 ¢2.3 | 1.111.7 | 1.111.7 | |
1,000ppm | Oda sıcaklığı | 0.9 ¢1.3 | 0.6 ¢0.9 | 0.4 ¢0.6 | 0.3 ¢0.4 | 0.2 ¢0.3 |
30°C | 0.9 ¢1.3 | 0.6 ¢0.9 | 0.4 ¢0.6 | 0.3 ¢0.4 | 0.2 ¢0.3 | |
45°C | 1.111.7 | 0.6 ¢0.9 | 0.4 ¢0.6 | 0.3 ¢0.4 | 0.3 ¢0.4 | |
60°C | 1.111.7 | 0.8 ¢1.1 | 0.6 ¢0.9 | 0.4 ¢0.6 | 0.4 ¢0.6 | |
500ppm | Oda sıcaklığı | 0.8 ¢1.1 | 0.6 ¢0.9 | 0.4 ¢0.6 | 0.2 ¢0.3 | 0.2 ¢0.24 |
30°C | 0.8 ¢1.1 | 0.6 ¢0.9 | 0.4 ¢0.6 | 0.2 ¢0.3 | 0.2 ¢0.24 | |
45°C | 0.8 ¢1.1 | 0.6 ¢0.9 | 0.4 ¢0.6 | 0.2 ¢0.3 | 0.2 ¢0.24 | |
60°C | 0.9 ¢1.3 | 0.8 ¢1.1 | 0.6 ¢0.9 | 0.3 ¢0.4 | 0.2 ¢0.3 | |
100ppm | Oda sıcaklığı | 0.4 ¢0.6 | 0.2 ¢0.3 | 0.2 ¢0.24 | 0.15 ~ 0.2 | 0.15 ~ 0.2 |
30°C | 0.4 ¢0.6 | 0.2 ¢0.3 | 0.2 ¢0.24 | 0.15 ~ 0.2 | 0.15 ~ 0.2 | |
45°C | 0.4 ¢0.6 | 0.2 ¢0.3 | 0.2 ¢0.24 | 0.15 ~ 0.2 | 0.15 ~ 0.2 | |
60°C | 0.6 ¢0.9 | 0.3 ¢0.4 | 0.2 ¢0.3 | 0.2~0.22 | 0.2~0.22 | |
50ppm | Oda sıcaklığı | 0.15 ~ 0.2 | 0.15 ~ 0.2 | 0.1~0.15 | 0.1~0.15 | 0.05 ~ 0.10 |
30°C | 0.15 ~ 0.2 | 0.15 ~ 0.2 | 0.1~0.15 | 0.1~0.15 | 0.05 ~ 0.10 | |
45°C | 0.15 ~ 0.2 | 0.15 ~ 0.2 | 0.1~0.15 | 0.1~0.15 | 0.05 ~ 0.10 | |
60°C | 0.2~0.22 | 0.2~0.22 | 0.15 ~ 0.2 | 0.15 ~ 0.2 | 0.10 ~ 0.15 |
Notlar:
1Catalase aktivitesinin tespit yöntemi Na2S2O.3-KI titrasyonu (kurumsal standart).
2Kalan H'yi ölçmek için MERCK Hidrojen peroksit test şeritleri kullanılır.2O.2Örnekler: test şeridi örneklere batırılır ve 1 saniye sonra çıkarılır, 15 saniye içinde standart renk kartıyla karşılaştırılır, okuma sıfır olduğunda işleme tamamlanır.